招生对象 

计划参加2014年FRM Part 1、Part 2 考试的学员 

希望系统学习金融相关知识与实践技能的人员 

从事风险管理工作或对风险管理感兴趣的人员  

上课时间 

Part 1:2014年6月21日—2014年11月12日,周末 上午9:00—12:00 下午13:00—17:00   

Part 2:2014年6月29日—2014年11月12日,周末 上午9:00—12:00 下午13:00—17:00  


上课地点 

上海市中山北一路369号上海财经大学  

   
课程特色 

基础模块(Education):基础阶段的课程囊括了GARP协会规定的所有考点,深入浅出地讲述FRM知识体系,配合商业案例帮您轻松掌握生涩难懂的金融知识。帮助学员建立全面的知识框架体系,系统讲解各个知识点。 

复习模块(Revision):掌握考试技巧、强化演练习题是通过FRM考试的必经之路。为此,我们精心准备了复习课程,除了巩固强化各个考点,还通过大量习题的演练,有的放矢,帮助学员有效复习。 

模考模块(Mock Exam):在考前最后阶段,提供2次最接近考试题型和难度的全真模拟试题,同时安排老师进行讲解,帮助学员攻克自己考前薄弱环节,满怀信心地步入考场。   

  
   
   
免费赠送

官方教材(FRM Handbook):
 协会指定的官方教材,浓缩了FRM所有知识点,其中历年模拟题有很高的参考价值。 

课堂讲义(Class Notes) 内容覆盖FRM协会规定的所有考点,帮助学员建立整个知识体系的框架,并系统解释各个知识点。 

精选习题集(Question Bank)近1000道习题,帮助学员巩固强化各个知识点,强化应试技巧。 

FRM知识梳理手册(Mindmap):贯穿FRM各知识点并强化重点难点,拾遗补漏,帮助学员通篇掌握各知识点之间的联系,做到综合运用,融会贯通。 


模拟考试(Mock Exam )在考前最后阶段,提供2次最接近考试题型和难度的全真模拟试题,同时安排老师进行讲解,帮助学员有效评价并攻克自己考前的薄弱环节,培养应试策略,满怀信心地步入考场。  


注:以上优惠以**金额的优惠为准,且只能享受其中一项优惠。

   
信心承诺 

不通过考试者,且缺课数不超过3次,可免费重读下期高效速成课程,但仅限一次,凭考试成绩单和学员证办理,未参加考试者不得重读 

高顿财经2014年11月FRM Part 1全景精讲班课表
序号 日期 星期 时间 课程名称 课程名称
基础模块
1 2014-6-21 9:00~17:00 开班典礼&FRM考试介绍 金融计算器使用
2 2014-6-28 9:00~17:00 风险管理基础 风险管理基础
3 2014-7-5 9:00~17:00 风险管理基础 风险管理基础
4 2014-7-9 18:30~21:00 风险管理基础习题精讲(直播) 风险管理基础习题精讲(直播)
5 2014-7-12 9:00~17:00 定量分析 定量分析
6 2014-7-19 9:00~17:00 定量分析 定量分析
7 2014-7-23 18:30~21:00 定量分析习题精讲(直播) 定量分析习题精讲(直播)
8 2014-7-26 9:00~17:00 金融市场与产品  金融市场与产品 
9 2014-8-2 9:00~17:00 金融市场与产品  金融市场与产品 
10 2014-8-6 18:30~21:00 金融市场与产品习题精讲(直播) 金融市场与产品习题精讲(直播)
11 2014-8-9 9:00~17:00 估值与风险模型 估值与风险模型
12 2014-8-16 9:00~17:00 估值与风险模型 估值与风险模型
13 2014-8-20 18:30~21:00 估值与风险模型习题精讲(直播) 估值与风险模型习题精讲(直播)
14 2014-8-23 9:00~17:00 在线进阶习题测试 在线进阶习题测试
复习模块
15 2014-9-6 9:00~17:00 风险管理基础 风险管理基础
16 2014-9-13 9:00~17:00 定量分析 定量分析
17 2014-9-17 18:30~21:00 风险管理基础要点解析(直播) 定量分析要点解析(直播)
18 2014-9-20 9:00~17:00 金融市场与产品  金融市场与产品 
19 2014-9-27 9:00~17:00 估值与风险模型 估值与风险模型
20 2014-10-8 18:30~21:00 金融市场与产品要点解析(直播) 估值与风险模型要点解析(直播)
模考冲刺模块
21 2014-10-11 9:00~17:00 模拟考试 模拟考试
22 2014-10-12 9:00~17:00 考题回顾 考题回顾
23 2014-10-18 9:00~17:00 总复习和经典考题回顾 总复习和经典考题回顾
24 2014-10-19 9:00~17:00 总复习和经典考题回顾 总复习和经典考题回顾
25 2014-10-22 18:30~21:00 考前答疑 考前答疑
26 2014-10-29 18:30~21:00 一级考前必做题全球直播课堂 一级考前必做题全球直播课堂
27 2014-11-12 18:30~21:00 考前答疑 考前答疑

高顿财经2014年11月FRM Part 2 全景精讲班课表
序号 日期 星期 时间 课程名称 课程名称
基础模块
1 2014-6-29 9:00~17:00 FRM Part II 备考策略 市场风险测量与管理 
2 2014-7-6 9:00~17:00 市场风险测量与管理  市场风险测量与管理 
3 2014-7-16 19:00~21:00 市场风险测量与管理习题精讲(直播) 市场风险测量与管理习题精讲(直播)
4 2014-7-13 9:00~17:00 信用风险测量与管理 信用风险测量与管理
5 2014-7-20 9:00~17:00 信用风险测量与管理 信用风险测量与管理
6 2014-7-30 19:00~21:00 信用风险测量与管理习题精讲(直播) 信用风险测量与管理习题精讲(直播)
7 2014-7-27 9:00~17:00 操作与系统风险管理 操作与系统风险管理
8 2014-8-3 9:00~17:00 操作与系统风险管理 操作与系统风险管理
9 2014-8-13 19:00~21:00 操作与系统风险管理习题精讲(直播) 操作与系统风险管理习题精讲(直播)
10 2014-8-10 9:00~17:00 投资风险管理 投资风险管理
11 2014-8-17 9:00~17:00 投资风险管理 投资风险管理
12 2014-8-24 9:00~17:00 当前金融市场风险案例分析 当前金融市场风险案例分析
13 2014-8-27 19:00~21:00 投资风险&风险案例习题精讲(直播) 投资风险&风险案例习题精讲(直播)
14 2014-8-31 9:00~17:00 在线进阶习题测试 在线进阶习题测试
复习模块 
15 2014-9-7 9:00~17:00 市场风险测量与管理  市场风险测量与管理 
16 2014-9-14 9:00~17:00 信用风险测量与管理 信用风险测量与管理
17 2014-9-24 18:30~21:00 市场风险测量与管理要点解析(直播) 信用风险测量与管理要点解析(直播)
18 2014-9-21 9:00~17:00 操作与系统风险管理 操作与系统风险管理
19 2014-9-28 9:00~17:00 投资风险管理 当前金融市场风险案例分析
20 2014-10-15 18:30~21:00 操作与系统风险管理要点解析(直播) 投资风险&风险案例要点解析(直播)
模考冲刺模块
21 2014-10-25 9:00~17:00 模拟考试 模拟考试
22 2014-10-26 9:00~17:00 考题回顾 考题回顾
23 2014-11-1 9:00~17:00 总复习和经典考题回顾 总复习和经典考题回顾
24 2014-11-2 9:00~17:00 总复习和经典考题回顾 总复习和经典考题回顾
25 2014-10-22 18:30~21:00 考前答疑 考前答疑
26 2014-11-5 18:30~21:00 二级考前必做题全球直播课堂 二级考前必做题全球直播课堂
27 2014-11-12 18:30~21:00 考前答疑 考前答疑