—— 中国最受好评的FRM零基础面授课程
课程描述
此课程主要适用于金融财务及专业英语基础薄弱甚至零基础的学员,周末零基础长线班包括FRM PART I 周末零基础长线班、FRM PART II 周末全景精讲班,助力学员顺利通过FRM 两个级别考试,以快速取得FRM证书。
高效学习
面授班级采取互动案例式教学与班主任管理相结合,通过组建小组讨论、互动答疑等形式充分调动学员学习的积极性,并为每位学员建立学员档案,及时跟进学员学习情况,详细记录学习进度及效果测评结果,以提高学习效率,增强考试信心。
提升人脉
通过举办金融家论道、系列沙龙、研讨会和高端金融讲座等系列活动,帮助学员提升工作能力和管理业绩,扩大财经领域高质量人脉网络。
适用学员
1、 金融英语和金融基础知识明显薄弱或零基础,需要提高学习能力的学员,缺乏学习方法和学习规划的学员。
2、 需要系统了解FRM考试大纲基础考点及基础题型,循序渐进提高FRM考试能力的学员。
3、 希望系统学习金融相关知识与实践技能的人员
4、 偏好更多的现场学习互动、沟通及讨论,需要固定的学习安排,保障持续的进行学习学员
课程信息
课程形式:周末小班面授
课程规模:30人
课程时间:2015年5月16日起(周末一天,每天7小时)
课程时长:298课时
授课地点:上海财经大学(虹口校区)
学习目标:通过6-9个月的系统学习,解决FRM考试全程学习问题,使整个学习过程有的放矢,大幅提高学习效率,最终取得理想的好成绩,通过FRM考试。
课程周期:6-8个月
课程特色
前导课程(preparation):针对金融、财务、英文背景薄弱的学员,夯实金融基础知识,熟悉资本市场的实际操作技能,同时配有金融财务英语,让考生快速适应并掌握全英文考试的学习方法。
基础模块(Education):基础阶段的课程囊括了GARP协会规定的所有考点,深入浅出地讲述FRM知识体系,配合商业案例帮您轻松掌握生涩难懂的金融知识。帮助学员建立全面的知识框架体系,系统讲解各个知识点。
复习模块(Revision):掌握考试技巧、强化演练习题是通过FRM考试的必经之路。为此,我们精心准备了复习课程,除了巩固强化各个考点,还通过大量习题的演练,有的放矢,帮助学员有效复习。
模考模块(Mock Exam):在考前最后阶段,提供2次最接近考试题型和难度的全真模拟试题,同时安排老师进行讲解,帮助学员攻克自己考前薄弱环节,满怀信心地步入考场。
新增赢在起点前导课程
金融英语(120课时)网络课程
Number | Subjects | Topics |
1 | Economics | Macroeconomics, Money, Central bank, Fiscal Policy, Foreign Exchange Market |
2 | Financial reporting | Financial reporting standards, Income statement,Balance sheet,Cash flow statement,Statement of change in equity,Non-current liabilities: lease |
3 | Corporate Finance | Sources of capital,Time value of money,Stock dividends, cash dividends, share repurchase,Corporate government,Mergers and acquisition |
4 | Equity | Financial Markets,Stock market,Investment Banking |
5 | Fixed income | The Money Market,The Bond Market,Securitization |
6 | Derivatives | Financial Engineering,Financial Innovation,Financial Derivatives |
7 | Alternative | Alternative Investments |
8 | Risk Management | Financial Risk Management,Major Financial Risks |
核心金融理论前导课(9天)面授
日期 | 科目 | 内容 |
1 | 金融计算器 | |
2 | 数量分析 | 概率论的基本概念、随机变量及其分布、随机变量的数字特征、大数定律和中心极限定理、数理统计初步、投资组合基础数学 |
3 | 金融市场与产品 | 债券的基本特征、债券的分类、债券的风险概述、债券的收益和收益率曲线、债券的定价和无套利价格、资产证券化简介、远期和期货的基本概念、偿付特性、风险特征、初步应用、期权、互换的基本概念、权益类产品的基本知识、其它类投资产品的基本知识 |
4 | 估值与风险模型基础知识 | DD模型、H模型、Fed模型、固定收益估值模型、期权的估值模型、系统性风险与非系统性风险、风险的衡量、久期的基本概念与应用、凸度的基本概念与应用、线性风险与非线性风险 |
5 | 风险管理基础知识 | VAR模型简介、结构化债券的提前支付风险、信用的构成部分以及各自适用的概率模型、信用评级的基础知识、信用衍生工具简介 |
业余制长线周末班第31期-零基础-虹口 | |||||
序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 |
前导模块 | |||||
1 | 金融英语(48课时) | 金融英语(48课时) | |||
2 | 2015-5-9 | 六 | 9:00~16:00 | 开班典礼&FRM考试介绍 | 破冰 |
3 | 2015-5-16 | 六 | 9:00~16:00 | 风险管理基础 | 风险管理基础 |
4 | 2015-5-23 | 六 | 9:00~16:00 | 定量分析基础 | 定量分析基础 |
5 | 2015-5-30 | 六 | 9:00~16:00 | 定量分析基础 | 定量分析基础 |
6 | 2015-6-6 | 六 | 9:00~16:00 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品 |
7 | 2015-6-13 | 六 | 9:00~16:00 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品 |
8 | 2015-6-20 | 六 | 9:00~16:00 | 风险管理概论 | 风险管理概论 |
9 | 2015-6-27 | 六 | 9:00~16:00 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型 |
基础模块 | |||||
10 | 2015-7-4 | 六 | 9:00~16:00 | 风险管理基础 | 风险管理基础 |
11 | 2015-7-11 | 六 | 9:00~16:00 | 风险管理基础 | 风险管理基础 |
12 | 2015-7-18 | 六 | 16:00~16:30 | 风险管理基础阶段测试 | 风险管理基础阶段测试 |
13 | 2015-7-25 | 六 | 9:00~16:00 | 定量分析 | 定量分析 |
14 | 2015-8-1 | 六 | 9:00~16:00 | 定量分析 | 定量分析 |
15 | 2015-8-8 | 六 | 9:00~16:00 | 定量分析 | 定量分析 |
16 | 2015-8-8 | 六 | 16:00~16:30 | 定量分析阶段测试 | 定量分析阶段测试 |
17 | 2015-8-15 | 六 | 9:00~16:00 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品 |
18 | 2015-8-22 | 六 | 9:00~16:00 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品 |
19 | 2015-8-29 | 六 | 9:00~16:00 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品 |
20 | 2015-8-29 | 六 | 16:00~16:30 | 金融市场与产品阶段测试 | 金融市场与产品阶段测试 |
21 | 2015-9-5 | 六 | 9:00~16:00 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型 |
22 | 2015-9-12 | 六 | 9:00~16:00 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型 |
23 | 2015-9-19 | 六 | 9:00~16:00 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型 |
24 | 2015-9-19 | 六 | 16:00~16:30 | 估值与风险模型阶段测试 | 估值与风险模型阶段测试 |
复习模块 | |||||
25 | 2015-10-11 | 六 | 9:00~16:00 | 风险管理基础 | 风险管理基础 |
26 | 2015-10-18 | 六 | 9:00~16:00 | 定量分析 | 定量分析 |
27 | 2015-10-24 | 六 | 9:00~16:00 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品 |
28 | 2015-10-25 | 六 | 9:00~16:00 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型 |
模考冲刺模块 | |||||
29 | 2015-10-17 | 六 | 9:00~16:00 | 考前密卷(一) | 考题回顾 |
30 | 2015-10-24 | 六 | 9:00~16:00 | 考题回顾 | 考题回顾 |
31 | 2015-10-31 | 六 | 9:00~16:00 | 考前密卷(二) | 考题回顾 |
32 | 2015-11-7 | 六 | 9:00~16:00 | 考题回顾 | 考题回顾 |
联系我们
咨询热线:400-600-8011
虹口校区:上海市虹口区西江湾路388号凯德龙之梦B座8楼
徐汇校区:上海市徐汇区宜山路425号光启城办公楼404室
杭州校区:杭州市西湖区文二路197号耀江文欣大厦1503室
苏州校区:苏州市仁爱路99号西交大科技园C幢209室(西交利物浦校内)